首 页 公司简介 技术中心 售后服务 样本下载 联系我们
 
 
 产品目录
 
 
 
 
 
 
 
  JM系列胶体磨
  隔膜泵系列
 
 
 
 
 往复泵系列:WB型电动往复泵

    本往复泵过流部份分为两种材质,铸铁材质专用于抽吸清水或油类制品及真它无腐蚀性之液体,不锈钢材质,自1Cr18Ni9Ti钢制成。适用于抽送各科酸碱类液体,本泵特别适合于槽车卸车之用。及其它需要自吸的场合。本泵最高输送介质温度150℃,如用声要求更高温度,请选WBR高温在复泵。
    本泵机座分为1#、2#、3#,减速箱采用皮带齿轮二级变速,润滑采用飞溅方式,结何紧凑、设计先进,不锈钢泵活塞环采用本单缸特制的碗形聚四氟乙精环、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高压型采用枉塞双阑结问,低压型采用活塞球阀结问,该阀设计动作灵敏、封闭可靠。根据不同流量和压力,配用不同电机,即可达到用户的使用要求。

型号意义:
 
主要性能参数:
型号 流量
m3/h
压力
kg/cm2
活塞直径
mm
活塞行程
mm
电机功率
z/kw
往复次数
z/min
吸排口尺寸
(法兰)
WB1



WB1--0.75/16 0.75 16 36 100 1450/2.2 130 1"
WB1--0.75/25 0.750 25 36 1450/3 130 1"
WB1--0.75/40 0.75 40 36 1450/4 130 1"
WB1--6/5 6 5 100 1450/4 65 11/2"
WB1--6/15 6 15 100 1450/5.5 65 11/2"
WB1--10/7 10 7 160 1450/7.5 45 21/2"
WB1--13/3 13 3 160 1450/5.5 65 21/2"
WB1--13/6 13 6 160 1450/7.5 65 21/2
WB2



WB2--1/120 1 120 36 120 1450/7.5 145 1"
WB2--2/60 2 60 50 1450/7.5 145 1"
WB2--10/15 10 15 160 1450/7.5 37 21/2"
WB2--10/25 10 25 160 1450/11 37 21/2"
WB2--20/5 20 5 160 450/7.5 73 21/2"
WB2--20/10 20 10 160 1450/11 73 21/2"
WB2--30/3 30 3 210 1450/7.5 73 4"
WB2--30/6 30 6 210 1450/11 73 4"
WB3



WB3--4/100 4 100 80 150 1450/18.5 94 1"
WB3--4-160 4 160 80 1450/22 94 1"
WB3--16/30 16 30 160 1450/22 47 21/2"
WB3--16/45 16 45 160 1450/30 47 21/2"
WB3--30/10 30 10 210 1450/22 47 4"
WB3--30/16 30 15 210 1450/30 47 4"
WB3--40/7 40 7 250 1450/22 47 4"
WB3--10/10 40 10 250 1450/30 47 4"

 

 
 
  上海河山泵业有限公司 版权所有 电话:021-56557777 56559888 56557888 传真:021-56557346  免费电话:800 820 0075
沪ICP备05000122号
技术支持:惊鸿·泵阀网