首 页 公司简介 技术中心 售后服务 样本下载 联系我们
 
 
 产品目录
 
 
 
 
 
 
 
  JM系列胶体磨
  隔膜泵系列
 
 
 
 
 离心泵系列:DL型立式多级离心泵
    DL立式多级离心泵是根据我国对高层建筑给排水及消防有关规范开发的新产品。由于采用了国家推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型,因此DL型泵效率高、性能范围广,更好地满足使用要求,在结构上采用立式、分段形成,泵的吸入口在下方,出水口在上方。用户在安装时可根据实际情况邮购水段可旋转90-180-270等四个方向,因而运转安全、平衡、寿命长、占地面积小、安装、维修方便,适用于输送清水或物理化学性质类似水的的其它液体。
 
型号意义:
 
主要性能参数:
型号 级数 流量 Q 扬程
H
(m)
转速
n
(r/min)
电机功率
(KW)
m3/h l/s
40DL6.2-12.4 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5
3 6.2 1.72 35.4 1450 2.2
4 6.2 1.72 47.2 1450 3
5 6.2 1.72 59 1450 4
6 6.2 1.72 70.8 1450 4
7 6.2 1.72 82.6 1450 5.5
8 6.2 1.72 94.4 1450 5.5
9 6.2 1.72 106.2 1450 7.5
10 6.2 1.72 118 1450 7.5
11 6.2 1.72 129.8 1450 7.5
12 6.2 1.72 141.6 1450 11
50DL12-12.5 2 12.6 3.5 25 1480 3
3 12.6 3.5 37.5 1480 3
4 12.6 3.5 50 1480 4
5 12.6 3.5 62.5 1480 5.5
6 12.6 3.5 75 1480 5.5
7 12.6 3.5 87.5 1480 7.5
8 12.6 3.5 100 1480 7.5
9 12.6 3.5 112.5 1480 11
60DL30-15 2 30 8.33 30 1480 5.5
3 30 8.33 45 1480 7.5
4 30 8.33 60 1480 11
5 30 8.33 75 1480 11
6 30 8.33 90 1480 15
7 30 8.33 105 1480 15
8 30 8.33 120 1480 18.5
80DL50-20 2 50.4 14 40 1480 11
3 50.4 14 60 1480 15
4 50.4 14 80 1480 22
5 50.4 14 100 1480 30
6 50.4 14 120 1480 30
7 50.4 14 140 1480 37
8 50.4 14 160 1480 45
100DL100-20 2 100 27.8 40 1480 22
3 100 27.8 60 1480 30
4 100 27.8 80 1480 37
5 100 27.8 100 1480 45
6 100 27.8 120 1480 5
7 100 27.8 140 1480 75
8 100 27.8 160 1480 75
9 100 27.8 180 1480 90
150DL150-20 2 150 41.6 40 1480 30
3 150 41.6 60 1480 37
4 150 41.6 80 1480 45
5 150 41.6    100    1480 55
6 150 41.6 120 1480 75
7 150 41.6 140 1480 75
8 150 41.6 160 1480 90
150DL200-20 2 200 55.6 40 1480 37
3 200 55.6 50 1480 55
4 200 55.6 80 1480 75
5 200 55.6 100 1480 90

 

 
 
  上海河山泵业有限公司 版权所有 电话:021-56557777 56559888 56557888 传真:021-56557346  免费电话:800 820 0075
沪ICP备05000122号
技术支持:惊鸿·泵阀网